Elektrische Anschlussdaten
| Versorgungsspannung | 230V -15% / + 10% |
| Leistungsaufnahme max. | 385 VA |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Schutzklasse | II |
| Anschlusskabel | 2 x 1 qmm >= 2,5 m lang |
| Anschluss | Kaltgerätestecker 2-polig |
Antrieb Anschlußdaten
| Motoranschluss | 10 polig je Antrieb |
| Motorspannung | ausgelegt für 24V= Antriebe |
| Motorspannung max. | <60V = (SELV) |
| Ausgangsstrom | max. 9A gemeinsam für beide Motoranschlüsse |
| Ausgangsstrom je Antrieb | max. 6A |
| Einschaltdauer | 10% (2 Minuten Vollast, 18 Minuten Pause) |
| Ausgangsspannung für Geber | +12V DC / 10mA je Antrieb / + 5V DC / 10mA je Antrieb |
| Gebereingänge | Ein 1- oder 2-Kanal Hallgeber je Antrieb / 2 Endlagensensoren je Antrieb |
Kommunikation
| Schnittstelle | RS232 |
| Anschluss | RJ45 8-polig |
Kabelfernbedienung / Steuerung
| Anschluss | DIN-Buchse rund 8+1 polig |
| 1 Ausgang schaltbar | +5V DC / 10mA max. |
| 7 / 8 Eingänge | Parametrierbar, für Kabelfernbedienung, SPS oder Endlagensensoren |
Allgemein
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | +5°C bis +40°C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -25°C bis +70°C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5-85% (nicht kondensierend) |
| Luftfeuchtigkeit (Lagerung) | 5-90% (nicht kondensierend) |
| Abmessung (LxBxH) | 200x120x94mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Befestigung | 4 Bohrungen im Gehäuse 188x88 für M4 Schrauben |
Bestellausführungen
| 31161 | GLST Gleichlaufsteuerung Netzvariante 40V |
| 31344 | GLST Gleichlaufsteuerung Akkuvariante 24V |