Elektrische Anschlussdaten
| Versorgungsspannung | 110 - 240 V |
| Leistungsaufnahme max. | 200 Watt |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Anschlußkabel | wahlweise: US/Euro/UK/Japan |
| Anschlüsse | Kaltgerätestecker 3-polig |
Vakuum
| CLSS5-6" | CLSS6-8" | CLST5-6" | CLST6-8" | CLSA 234 | CLF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vakuum | kein Vakuum | kein Vakuum | kein Vakuum | kein Vakuum | -65 KPa -19inchHg | -65 KPa -19inchHg |
| Vakuum Schlauch- anschluss | kein Vakuum | kein Vakuum | kein Vakuum | kein Vakuum | ID 6, AD 8 | ID 6, AD 8 |
Allgemein
| CLSS5-6" | CLSS6-8" | CLST5-6" | CLST6-8" | CLSA 234 | CLF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Breite | 280 mm | 280 mm | 560 mm | 560 mm | 270 mm | 280 mm |
| Höhe | 510 mm | 570 mm | 510 mm | 570 mm | 550 mm | 630 mm |
| Tiefe | 480 mm | 600 mm | 480 mm | 600 mm | 580 mm | 900 mm |
| Gewicht | ca. 26 kg | ca. 33 kg | ca. 50 kg | ca. 63 kg | ca. 30 kg | ca. 45 kg |
Bestellausführungen
| 30040 | CLSS 5+6" |
| 30041 | CLSS 6+8" |
| 15921 | CLST 5+6" |
| 32731 | CLST 6+8" |
| 32277 | CLSA 2+3+4" |
| 30189 | CLF 4+6" |
