Polos 300 ACD Desktop
Polos ACD mit Dome
| Polos | XX | XXX | ACD | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| Antrieb: | Größe: | Stand: | Material: | Anzahl Sprüh- einricht- ungen: | Anzahl Beco Ventile: | Unter- spülung: | Unter- spülung | Deckel- öffnung: | Stecker- typ: | ||
| BB - bürstenbehaftet | 200 | Auftisch | PP - Polypropylen natur | 1 - 6 | 1 - 6 | Ja | Ja | manuell | US | ||
| BL - bürstenlos | 300 | Einbau | PTFE - TFM | Nein | Nein | automatisch | Euro | ||||
| GB | |||||||||||
| Japan |
Allgemein
| Polos 200 Auftisch | Polos 200 Einbau | |
| Breite | 330 mm | 380 mm |
| Höhe | 454 mm | 495 mm |
| Tiefe | 536 mm | 387 mm |
| Gewicht PP natur | 14,7 kg | 14,6 kg |
| Gewicht PTFE | ca. 27 kg | ca. 27 kg |
