Polos 300 MCD Desktop
Polos MCD mit Scheibe
| Polos | XX | XXX | MCD | XX | XX | XX | XX | XX |
| Antrieb: | Größe: | Stand: | Material: | Unter- spülung | Deckel- öffnung: | Stecker- typ: | ||
| BB - bürstenbehaftet | 200 | Auftisch | PP - Polypropylen natur | Ja | manuell | US | ||
| BL - bürstenlos | 300 | Einbau | PTFE - TFM | Nein | automatisch | Euro | ||
| GB | ||||||||
| Japan |
Allgemein
| Polos 200 Auftisch | Polos 200 Einbau | |
| Breite | 330 mm | 380 mm |
| Höhe | 315 mm | 356 mm |
| Tiefe | 536 mm | 387 mm |
| Gewicht PP natur | 14,8 kg | 14,7 kg |
| Gewicht PTFE | ca. 27 kg | ca. 27 kg |
