Polos 300 ACD Desktop
Polos ACD mit Dome
| Polos | XX | XXX | ACD | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| Antrieb: | Größe: | Stand: | Material: | Anzahl Sprüh- einricht- ungen: | Anzahl Beco Ventile: | Unter- spülung: | Deckel- öffnung: | Stecker- typ: | ||
| BB - bürsten- behaftet | 300 | Auftisch | PP - Polypropylen natur | 1 - 6 | 1 - 6 | Ja | manuell | US | ||
| BL - bürstenlos | Einbau | PTFE - TFM | Nein | automatisch | Euro | |||||
| GB | ||||||||||
| Japan |
Allgemein
| Polos 300 Auftisch | Polos 300 Einbau | |
| Breite | 430 mm | 480 mm |
| Höhe | 498 mm | 539 mm |
| Tiefe | 638 mm | 489 mm |
| Gewicht PP natur | 19,2 kg | 21,2 kg |
| Gewicht PTFE | ca. 36 kg | ca. 38 kg |
