Elektrische Anschlussdaten
| Versorgungsspannung |
100 – 120 VAC ( 50/60 Hz ) 200 – 240 VAC ( 50/60 Hz ) (autoselect) |
| Leistungsaufnahme max. | 500 / 1000 W (modellabhängig) |
| Vakuum | - 65 kPa (-19 inchHg) |
| Vakuum Schlauchanschluß | ID 6, AD 8 |
| CDA | 2 - 5 l/min |
| CDA Schlauchanschluß | ID 4, AD 6 |
| Druckluftversorgung | 6 – 8 bar |
| Ablauf | 1" M-NPT Gewindestutzen |
Allgemein
| Breite | 274 mm |
| Höhe | 240 mm |
| Tiefe | 432 mm |
| Gewicht | 10 kg |
Bestellausführungen
| 28939 | Spinner SPIN150 MCD DeskTop PP |
